| 天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
| 近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進行查詢。 | ||||
| 事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
| 1 | 寶坻區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 高中、中專語文教師(6人) | 2024年5月9日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjbd.gov.cn |
| 2 | 高中、中專數(shù)學教師(9人) | |||
| 3 | 高中、中專英語教師(6人) | |||
| 4 | 高中、中專物理教師(11人) | |||
| 5 | 高中、中?;瘜W教師(4人) | |||
| 6 | 高中歷史教師(5人) | |||
| 7 | 高中、中專政治教師(4人) | |||
| 8 | 高中、中專地理教師(2人) | |||
| 9 | 高中音樂教師(2人) | |||
| 10 | 高中、中專體育教師(4人) | |||
| 11 | 高中美術(shù)教師(2人) | |||
| 12 | 高中信息教師(2人) | |||
| 13 | 高中心理教師(2人) | |||
| 14 | 中專機械加工技術(shù)實訓指導教師(1人) | |||
| 15 | 寶坻區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 初中語文教師(10人) | 2024年5月9日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjbd.gov.cn |
| 16 | 初中語文教師(6人) | |||
| 17 | 初中數(shù)學教師(10人) | |||
| 18 | 初中數(shù)學教師(4人) | |||
| 19 | 初中英語教師(8人) | |||
| 20 | 初中英語教師(4人) | |||
| 21 | 初中物理教師(6人) | |||
| 22 | 初中物理教師(2人) | |||
| 23 | 初中化學教師(2人) | |||
| 24 | 初中化學教師(2人) | |||
| 25 | 初中生物教師(2人) | |||
| 26 | 初中生物教師(2人) | |||
| 27 | 初中歷史教師(6人) | |||
| 28 | 初中歷史教師(4人) | |||
| 29 | 初中政治教師(10人) | |||
| 30 | 初中地理教師(2人) | |||
| 31 | 寶坻區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 初中地理教師(2人) | 2024年5月9日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjbd.gov.cn |
| 32 | 初中音樂教師(3人) | |||
| 33 | 初中體育教師(8人) | |||
| 34 | 初中美術(shù)教師(2人) | |||
| 35 | 小學語文教師(10人) | |||
| 36 | 小學語文教師(10人) | |||
| 37 | 小學語文教師(7人) | |||
| 38 | 小學數(shù)學教師(10人) | |||
| 39 | 小學數(shù)學教師(8人) | |||
| 40 | 小學數(shù)學教師(5人) | |||
| 41 | 小學英語教師(6人) | |||
| 42 | 小學英語教師(6人) | |||
| 43 | 小學音樂教師(5人) | |||
| 44 | 小學體育教師(14人) | |||
| 45 | 小學美術(shù)教師(7人) | |||
| 46 | 小學信息教師(2人) | |||
| 47 | 寶坻區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 特殊教育教師(6人) | 2024年5月9日 | http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjbd.gov.cn |
| 48 | 小學科學教師(2人) | |||
| 49 | 小學語文教師(10人) | |||
| 50 | 小學語文教師(10人) | |||
| 51 | 小學數(shù)學教師(10人) | |||
| 52 | 小學數(shù)學教師(10人) | |||
| 53 | 小學英語教師(5人) | |||
| 54 | 小學英語教師(5人) | |||
| 55 | 幼教全科教師(15人) | |||
| 56 | 小學語文教師(1人) | |||
| 57 | 小學數(shù)學教師(1人) | |||
| 58 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 語文教師(一)(16人) | 2024年5月9日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
| 59 | 語文教師(二)(16人) | |||
| 60 | 語文教師(三)(16人) | |||
| 61 | 語文教師(四)(16人) | |||
| 62 | 數(shù)學教師(一)(15人) | |||
| 63 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 數(shù)學教師(二)(14人) | 2024年5月9日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
| 64 | 數(shù)學教師(三)(14人) | |||
| 65 | 數(shù)學教師(四)(15人) | |||
| 66 | 數(shù)學教師(五)(1人) | |||
| 67 | 物理教師(一)(7人) | |||
| 68 | 物理教師(二)(6人) | |||
| 69 | 化學教師(一)(5人) | |||
| 70 | 化學教師(二)(5人) | |||
| 71 | 生物教師(一)(4人) | |||
| 72 | 生物教師(二)(4人) | |||
| 73 | 地理教師(一)(5人) | |||
| 74 | 地理教師(二)(3人) | |||
| 75 | 歷史教師(一)(9人) | |||
| 76 | 歷史教師(二)(9人) | |||
| 77 | 政治教師(一)(8人) | |||
| 78 | 政治教師(二)(8人) | |||
| 79 | 靜海區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 政治教師(三)(8人) | 2024年5月9日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://tjjhggjy.renyibao.com |
| 80 | 信息技術(shù)教師(5人) | |||
| 81 | 英語教師(一)(10人) | |||
| 82 | 英語教師(二)(6人) | |||
| 83 | 英語教師(三)(6人) | |||
| 84 | 音樂教師(一)(8人) | |||
| 85 | 音樂教師(二)(9人) | |||
| 86 | 體育教師(一)(9人) | |||
| 87 | 體育教師(二)(10人) | |||
| 88 | 體育教師(三)(2人) | |||
| 89 | 美術(shù)教師(一)(5人) | |||
| 90 | 美術(shù)教師(二)(5人) | |||
| 91 | 科學教師(4人) | |||
| 92 | 心理健康教育教師(4人) | |||
| 93 | 靜海區(qū)教育局建華學校 | 特殊教育教師(2人) | ||
| 94 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 機械工程學院機械電子工程專業(yè)教師一崗(3人) | 2024年5月9日 | http://gyxxh.tj.gov.cn/ZWXX5652/TZGG644/2024n/; https://www.tsguas.edu.cn/rczp/zpgg.htm |
| 95 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 機械工程學院機械電子工程專業(yè)教師二崗(1人) | 2024年5月9日 | http://gyxxh.tj.gov.cn/ZWXX5652/TZGG644/2024n/; https://www.tsguas.edu.cn/rczp/zpgg.htm |
| 96 | 機械工程學院機械電子工程專業(yè)教師三崗(1人) | |||
| 97 | 機械工程學院材料成型及控制工程專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 98 | 智能制造學院自動化專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 99 | 智能制造學院機器人工程專業(yè)教師一崗(3人) | |||
| 100 | 智能制造學院機器人工程專業(yè)教師二崗(1人) | |||
| 101 | 智能制造學院機器人工程專業(yè)教師三崗(1人) | |||
| 102 | 航空航天學院飛行器制造工程專業(yè)教師一崗(1人) | |||
| 103 | 航空航天學院飛行器制造工程專業(yè)教師二崗(2人) | |||
| 104 | 航空航天學院無人駕駛航空器系統(tǒng)工程教師一崗(1人) | |||
| 105 | 汽車與軌道交通學院車輛工程專業(yè)教師一崗(1人) | |||
| 106 | 汽車與軌道交通學院車輛工程專業(yè)教師二崗(1人) | |||
| 107 | 汽車與軌道交通學院車輛工程專業(yè)教師三崗(1人) | |||
| 108 | 汽車與軌道交通學院汽車服務(wù)工程專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 109 | 軟件與通信學院軟件工程專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 110 | 軟件與通信學院通信工程專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 111 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 軟件與通信學院物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)教師崗(1人) | 2024年5月9日 | http://gyxxh.tj.gov.cn/ZWXX5652/TZGG644/2024n/; https://www.tsguas.edu.cn/rczp/zpgg.htm |
| 112 | 經(jīng)貿(mào)管理學院財務(wù)管理專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 113 | 經(jīng)貿(mào)管理學院質(zhì)量管理工程專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 114 | 藝術(shù)學院產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 115 | 藝術(shù)學院工藝美術(shù)專業(yè)教師一崗(1人) | |||
| 116 | 藝術(shù)學院工藝美術(shù)專業(yè)教師二崗(1人) | |||
| 117 | 藝術(shù)學院數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 118 | 能源工程學院能源與動力工程專業(yè)教師一崗(2人) | |||
| 119 | 能源工程學院能源與動力工程專業(yè)教師二崗(1人) | |||
| 120 | 能源工程學院新能源科學與工程專業(yè)教師一崗(1人) | |||
| 121 | 基礎(chǔ)實驗實訓中心機械加工專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 122 | 基礎(chǔ)實驗實訓中心電工電子專業(yè)教師崗(1人) | |||
| 123 | 馬克思主義學院思政教師崗(1人) | |||
| 124 | 基礎(chǔ)課部數(shù)學教研室教師崗(1人) | |||
| 125 | 職業(yè)教育研究所研究崗(1人) | |||
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除